Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/768
Titre: | Relations entre les crues et Schistocerca gregaria Forst en phase solitaire dans le Sahara central de 1967 à 1972(1) |
Auteur(s): | SITOUH, M. |
Mots-clés: | SCHISTOCERCA GREGARIA ; INSECTA ; DEGAT ; CONDITIONS METEOROLOGIQUES ; CRUE ; ALGERIE ; DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ; DESERT |
Date de publication: | 1976 |
Collection/Numéro: | ;a |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/768 |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p192a.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.