Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/76
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | EL MAHI, Thourya | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-05T11:40:30Z | - |
dc.date.available | 2016-06-05T11:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2005-05-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/76 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | ANALYSE ; GESTION DE L'EAU ; AGRICULTURE ; RESSOURCES EN EAU ; QUALITE DE L'EAU | fr |
dc.title | ETUDE ET ANALYSE DE LA GESTION DE L'EAU A USAGE AGRICOLE EN ALGERIE | fr |
dc.title.alternative | CAS DU PERIMETRE DU MOYEN-CHELIFF | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
elmahi_t.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.