Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/843
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAOUD, Youcef | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-03T09:56:49Z | - |
dc.date.available | 2016-07-03T09:56:49Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/843 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | SOLUTION DU SOL ; TENEUR EN ELEMENTS MINERAUX ; ALCALINITE ; COMPOSITION CHIMIQUE ; MAGNESIUM ; EAU D'IRRIGATION ; CALCITE ; MODELE DE SIMULATION ; TRANSPORT DES SUBSTANCES NUTRITIVES ; HAUT CHELIF ; ALGERIE | fr |
dc.title | Le contrôle de la composition chimique des solutions par la précipitation de minéraux. Utilisation d'un modèle de simulation | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p255.pdf | 748,35 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.