Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/846
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | YAKHLEF, Hacène | - |
dc.contributor.author | LAWRENCE, A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-03T10:04:35Z | - |
dc.date.available | 2016-07-03T10:04:35Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/846 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | OVIN ; UREE ; RETENTION AZOTEE ; SOUS PRODUIT ; DIGESTIBILITE ; RUMINANT ; MICROORGANISME DU RUMEN ; EFFICACITE ALIMENTAIRE ; ALGERIE | fr |
dc.title | Etude comparative de l'utilisation azotée de l'urée Sonatrach et de l'urée alimentaire par le mouton | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p258.pdf | 778,97 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.