Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/85
Titre: | Extraction, purification et caractérisation de la coagulase de Mucor pusillus |
Auteur(s): | BELHAMICHE, Nabila |
Mots-clés: | Protéases de Mucor pusillus , purification, caractérisation, coagulation du lait, présure. |
Date de publication: | 22-déc-2005 |
Editeur: | INA |
Résumé: | L’obtention d’une protéase coagulant le lait a été réalisée par culture en surface de Mucor pusillus. L’extrait brut présente une force coagulante de l’ordre de 1 /1200. Des essais de purification de l’extrait coagulant ont été réalisés. Le meilleur rendement en activité a été obtenu par une chromatographie d’exclusion moléculaire sur Sephadex G-100 de l’extrait brut lyophilisé. L’électrophorèse sur PAGE-SDS a révélé une seule bande protéique homogène, caractérisée par un poids moléculaire de l’ordre de 49 000 Da. Les conditions optimales d’activité coagulante ont été déterminées. L’activité est maximale à pH 5, à une température de 50°C et pour une concentration en CaCl2 du lait de 0,02 M. L’enzyme est relativement stable dans l’intervalle de 30°C à 50°C pendant 30 mn d’incubation ainsi qu’aux basses températures. Ces propriétés sont relativement similaires à ceux de la présure traditionnelle, exception faite pour la température |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/85 |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
belhamiche_n.pdf | 643,77 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.