Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/851
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISSOLAH, Ali | - |
dc.contributor.author | DAUTREBANDE, S. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-03T10:14:45Z | - |
dc.date.available | 2016-07-03T10:14:45Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/851 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | MAIS ; EVAPOTRANSPIRATION ; METHODE ; ZEA MAYS ; ALGERIE | fr |
dc.title | Détermination de l'évapotranspiration maximale et des coéfficients culturaux du mais grains (Zea mays) | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p263.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.