Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/853
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEKLICHE HANIFI, Leïla | |
dc.date.accessioned | 2016-07-03T10:18:33Z | |
dc.date.available | 2016-07-03T10:18:33Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/853 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.relation.ispartofseries | ;b | |
dc.subject | BLE TENDRE ; VARIETE ; HYBRIDATION ; COMPOSANTE DE RENDEMENT ; DESCENDANCE ; AMELIORATION DES PLANTES ; ALGERIE | fr |
dc.title | Etude agronomique, analyses diallele et cytogénétique de quatre variétés de blé tendre cultivées en Algérie(2) | fr |
dc.title.alternative | 1. Comparaison des hybrides avec leurs parents | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p264b.pdf | 232,01 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.