Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/854
Titre: | Besoins en eau du haricot vert. Influence des fréquences d'irrigation sur la production |
Auteur(s): | MERABET, Bachir DAUTREBANDE, S. |
Mots-clés: | HARICOT COMMUN ; BESOIN EN EAU ; EVAPOTRANSPIRATION ; CALENDRIER DES IRRIGATIONS ; VARIETE ; RENDEMENT ; ALGERIE |
Date de publication: | 1985 |
Collection/Numéro: | ;a |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/854 |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p265a.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.