Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/871
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEBECHE, El Haouas | |
dc.date.accessioned | 2016-07-03T12:30:04Z | |
dc.date.available | 2016-07-03T12:30:04Z | |
dc.date.issued | 2011-01-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/871 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.title | Analyse des facteurs affectant la variabilité des performances de la vache laitière en milieu semi arride | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Animales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
debeche_e.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.