Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/953
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERREKIA, R. | - |
dc.contributor.author | ABDELGUERFI, A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T11:25:28Z | - |
dc.date.available | 2016-07-11T11:25:28Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/953 | - |
dc.description.abstract | Dans le but de valoriser les ressources phytogenétiques locales d'intérêt fourrager, une étude<br />a été entreprise sur les espèces locales du genre Hedy-sarum .<br />Un essai de comportement de 113 populations appartenant B 6 espèces annuelles a et& conduit, permettant d'évaluer le développement végétatif du matériel végétal et sa précocité de floraison.<br />Les résultats obtenus montrent que les espèces étudiées présentent des aptitudes fourragères in-contestables et que l'origine des populations détermine leur comportement en culture expérimentale. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | PLANTE FOURRAGERE ; VARIETE INDIGENE ; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE ; FLORAISON ; HEDYSARUM ; ALGERIE | fr |
dc.title | Contribution à l'étude des espèces spontanées du genre Hydesarum L. en Algérie. 2. Comportement en culture expérimentale de 113 populations appartenant à 6 espèces annuelles | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p331.pdf | 165,75 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.