Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/972
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OULD EL MOUSTAPHA, Yahya | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T10:14:25Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T10:14:25Z | |
dc.date.issued | 2011-05-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/972 | |
dc.description.abstract | Les ressources halieutiques constituent un important chapitre de l’économie en Mauritanie. Cette recherche essaie d’analyser l’état actuel de l’aménagement des pêches en mettant en exergue la dépendance de ce dernier avec ses instruments et leur mise en œuvre. Le cadre méthodologique de ce travail s’est basé sur plusieurs approches (descriptive, analytique, macroéconomique et mésoéconmique). Les résultats révèlent que l’aménagement des pêches est tributaire de l’utilisation et de l’adoption des outils appropriés et que la gestion durable des ressources halieutiques demeure tributaire de la mise en œuvre de l’aménagement basé sur des études empirique et pluridisciplinaires, conciliant la conservation des ressources au développement économique et social. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Ressources Halieutiques ; Gestion Durable ; Aménagement des Pêches ; Mauritanie ; Approches méso et macro-économique | fr |
dc.title | Gestion des ressources halieutiques et aménagement des pêches en Mauritanie | fr |
dc.title.alternative | essai d’analyse | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ouldelmoustapha_y.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.