Human nutrition and food quality; 1 st year SC (Ex-3 rd year) students of ENSA
| dc.contributor.author | MERIBAI, Amel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T10:54:40Z | |
| dc.date.available | 2025-12-21T10:54:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Ce cours de Human Nutrition and Food Quality présente les bases fondamentales de la nutrition humaine et de la qualité des aliments. Il aborde les concepts clés de la nutrition, la composition des aliments (eau, macronutriments et micronutriments), la valeur énergétique et les calories. Le document détaille les grands groupes d’aliments (énergétiques, protéiques, hydrominéraux et vitaminiques) ainsi que leurs rôles nutritionnels. Une large partie est consacrée aux besoins nutritionnels de l’organisme (énergie, protéines, vitamines, minéraux), à leur évaluation et aux références nutritionnelles pour la population. Enfin, le cours traite de l’équilibre alimentaire, de la malnutrition (déficit ou excès), et des méthodes d’estimation des besoins énergétiques et protéiques, en lien avec l’âge, le sexe et le niveau d’activité physique. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4024 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Nutrition humaine | |
| dc.subject | Qualité des aliments | |
| dc.subject | Macronutriments | |
| dc.subject | Micronutriments | |
| dc.subject | Valeur énergétique | |
| dc.subject | Groupes alimentaires | |
| dc.subject | Besoins nutritionnels | |
| dc.subject | Équilibre alimentaire | |
| dc.subject | Métabolisme | |
| dc.subject | Santé | |
| dc.title | Human nutrition and food quality; 1 st year SC (Ex-3 rd year) students of ENSA | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cours Human nutrition and food quality2.pdf
- Size:
- 955.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: