Etude morphométrique et moléculaire (SSR) du complexe d'espèces Medicago murex.M. heterocarpa
dc.contributor.author | BIRECHE, Zakaria | |
dc.contributor.author | CASASNI, Lydia | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T10:45:46Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T10:45:46Z | |
dc.date.issued | 2016-07-04 | |
dc.description.abstract | L'objet de cette étude est de classer les taxons du complexe d'espèces Medicago murex M. heterocarpa et d'étudier leur diversité. Pour ce faire, deux types d'études ont été réalisés, une caractérisation morphométrique sur terrain, ayant pour but de déterminer les principaux caractères permettant de différencier les trois taxons, et une caractérisation mo}éculaire,dans laquelle des marqueurs moléculaires de type SSR ont été étudiés. Les deux approches ont permis de détenniner les liens existants entre les trois taxons, la nette divergence entre M. heterocarpa inerme et M. murex, ainsi que la position intermédiaire qu'occupe M.heterocarpa épineu.x . | fr |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3135 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | MORPHOMETRIQUE/MOLECULAIRE/ESPECES/MEDICAGO MUREX.M.HETEROCARPA/ALGERIE | fr |
dc.title | Etude morphométrique et moléculaire (SSR) du complexe d'espèces Medicago murex.M. heterocarpa | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BIRECHE_Zakaria-CASASNI_Lydia.pdf
- Size:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: