Cartographie et identification par un SIG, les zones à risque de l’érosion hydrique, cas du bassin versant de l’Isser
| dc.contributor.author | BENDIFALLAH, Mohamed Younes | |
| dc.contributor.author | FETTAL, Ben Ameur | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-05T13:27:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-05T13:27:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | |
| dc.description.abstract | L’érosion hydrique est un phénomène complexe, largement répandu en Afrique du Nord, notamment dans le bassin versant de l'Isser où les facteurs naturels el l’agressivité du milieu influencent la perte de sol. L'objectif principal de ce travail est d’évaluer l’érosion hydrique dans le bassin versant de l’Isser en utilisant une approche géomatique basée sur le modèle RUSLE. Cette approche permet d’identifier les zones les plus sensibles et à haut risque d’érosion. Ces résultats permettront de cartographier les régions prioritaires nécessitant des interventions pour limiter les pertes en sol, protéger les terres agricoles et réduire l’envasement des ouvrages hydrauliques. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/3947 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | bassin versant de l’Isser | |
| dc.subject | érosion hydrique | |
| dc.subject | géomatique | |
| dc.subject | RUSLE | |
| dc.title | Cartographie et identification par un SIG, les zones à risque de l’érosion hydrique, cas du bassin versant de l’Isser | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BENDIFALLAH_Mohamed-Younes-FETTAL_Ben-Ameur.pdf
- Size:
- 283.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: