Etude comparative de quelques modèles d’évaluation des aptitudes culturales des terres
| dc.contributor.author | BOUACIDA, ZINEB | |
| dc.contributor.author | SEMMACHE, Abderezak | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-05T13:08:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-05T13:08:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | |
| dc.description.abstract | Ce projet porte sur l’évaluation des terres agricoles dans la région de la Mitidja Ouest, en Algérie, en comparant deux systèmes d’évaluation des capacités des terres : le modèle STORIE (1976) et le modèle INSID, et un système d’évaluation des aptitudes culturales des terres basé sur la méthode FAO-SYS. À l’aide d’un Système d’Information Géographique (SIG), l’étude produit des cartes thématiques illustrant les résultats de chaque méthode. L’objectif est d’évaluer les capacités globales des sols ainsi que leur aptitude pour des cultures spécifiques comme le blé et le maïs. Cette analyse vise à fournir des recommandations pour une meilleure gestion des terres agricoles et à contribuer à la sécurité alimentaire. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/3944 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Mitidja | |
| dc.subject | Mise en Valeur des terres | |
| dc.subject | évaluation des terres | |
| dc.subject | capabilité des terres | |
| dc.subject | aptitudes des terres | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.title | Etude comparative de quelques modèles d’évaluation des aptitudes culturales des terres | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BOUACIDA_ZINEB-SEMMACHE_Abderezak .pdf
- Size:
- 228.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: