Effet des hydrocarbures sur quelques propriétés pédologiques d’un sol agricole
dc.contributor.author | AID, Sabrina | |
dc.contributor.author | FAETAN, Chaima | |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T13:56:34Z | |
dc.date.available | 2023-05-18T13:56:34Z | |
dc.date.issued | 2021-12-05 | |
dc.description.abstract | L'Algérie est un pays pétrolier. Le transport du Pétrole vers les unités industrielles de raffinage entraine des déversements accidentels d’hydrocarbures. Ce travail est réalisé dans l’objectif d’étudié l’impact des hydrocarbures sur quelques propriétés pédologiques d’un sol agricole . Pour répondre à cet objectif, notre étude consiste à faire la synthèse et la corrélation des données obtenues des travaux de Settouf, (2010) et Bouhafs, (2010). Sur la base des résultats obtenus, nous pouvons conclure qu'il y a un effet sur le carbone organique, le rapport C/N, le taux des polysaccharides ainsi sur le pH, par contre il y’a pas un une influence pas sur l'azote total du sol. | fr |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3428 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | l’impact, les hydrocarbures, propriétés pédologiques du sol, corrélation, synthèse des données. | fr |
dc.title | Effet des hydrocarbures sur quelques propriétés pédologiques d’un sol agricole | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AID_Sabrina-FAETAN_Chaima.pdf
- Size:
- 278.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: