Cartographie par télédétection sous SIG de l’occupation du sol du versant sud de Dahra
dc.contributor.author | Abdellah El hirtsi, Yousra | |
dc.contributor.author | Tassalit, Ikram | |
dc.date.accessioned | 2024-07-14T08:29:05Z | |
dc.date.available | 2024-07-14T08:29:05Z | |
dc.date.issued | 2023-12-20 | |
dc.description.abstract | Le but de ce mémoire est d'utiliser les images satellites pour cartographie de l'occupation du sol dans le versant sud de Dahra,à l’aide de la télédétection et le système d’information géographique . Dans ce mémoire, nous utilisons l’application ENVI 5.3, qui nous permet de traitement des images satellites (LANDSAT8 ETM ) et arc gis 10.8 pour traitement l’image satellitaire de capteur Sasplanet et le model numérique MNT pour obtenir une image détaillée de la région. Les résultats obtenus révèlent la distribution des diverses unités d'occupation du sol,. Une analyse des facteurs écologiques topographiques tels que l'altitude, l'exposition et la pente offre des insights sur l'écologie du versant sud de Dahra | fr |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3749 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | occupation du sol ,cartographie, SIG, télédétection | fr |
dc.title | Cartographie par télédétection sous SIG de l’occupation du sol du versant sud de Dahra | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Abdellah-El-hirtsi_Yousra-Tassalit_Ikram .pdf
- Size:
- 230.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: