Evaluation et cartographie par SIG de la sensibilité à la dégradation des sols par l’approche MEDALUS dans le bassin versant de la Soummam
dc.contributor.author | AGGOUN, Soumia | |
dc.contributor.author | BEDDIAR, Abdelmoaz | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T10:00:26Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T10:00:26Z | |
dc.date.issued | 2024-12-16 | |
dc.description.abstract | Cette étude explore la dégradation des sols dans le bassin versant de la Soummam, en utilisant l'approche MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use) combinée aux technologies des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et de la télédétection. Le bassin versant, caractérisé par une diversité climatique et topographique, subit une dégradation due à des facteurs naturels et anthropiques. Les résultats ont permis de cartographier les zones sensibles à la désertification et de proposer des solutions durables, incluant le reboisement, l’amélioration des pratiques agricoles et une gestion rationnelle des ressources naturelles. L’étude met l’accent sur une approche intégrée pour protéger la biodiversité et promouvoir un développement durable. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/3872 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Désertification | |
dc.subject | MEDALUS | |
dc.subject | SIG | |
dc.subject | Télédétection | |
dc.subject | Soummam | |
dc.title | Evaluation et cartographie par SIG de la sensibilité à la dégradation des sols par l’approche MEDALUS dans le bassin versant de la Soummam | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AGGOUN_Soumia-BEDDIAR_Abdelmoaz.pdf
- Size:
- 209.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: