Comportement de luzernes synthétiques en pure et en association avec la fétuque sous conditions pluviales
| dc.contributor.author | ARAB, Amina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T09:32:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-18 | |
| dc.description.abstract | La luzerne (Medicago sativa L.), "reine des fourrages", est essentielle en agriculture pour sa richesse protéique, sa digestibilité et son rôle dans la fertilité des sols, adaptée à divers climats et aux filières laitières/bovines. Cette étude, dans le cadre de projets internationaux (UEPERMED, ARIMNet-REFORMA, PRIMA-CAMA) et national (PNR-2021), constitue la troisième année de suivi expérimental évaluant des populations synthétiques (C2, C6, C9) et la variété Speed en conditions pluviales sub-humides : (i) en monoculture et association avec la fétuque élevée (Festuca arundinacea Schreb.), et (ii) l'effet résiduel de l'irrigation de 2023- 2024 sur 2024-2025. Les observations ont été conduites selon un dispositif comparatifpermettant d’évaluer la croissance, la survie et la production des génotypes .En monoculture, les génotypes atteignent 9,93-10,65 t/ha (+40-50% vs. deuxième année, ≈7 t/ha), reflétant maturation et approfondissement racinaire. Les performances s'homogénéisent (pas d'effet significatif sur rendement, p=0,871 ; effet significatif sur plants vivants, =0,021), avec Speed en tête (≈40 plants) et C6 stable sur deux ans, confirmant l'adaptation des synthétiques. En association, la fétuque domine (>95% biomasse totale, rendements 11,8-14,72 t/ha), limitant la luzerne à 2,20-2,66 t/ha (≈2% du total), comme indiqué par IAA (≈–78%) et LER (≈0,84). L'effet résiduel d'irrigation est paradoxal : survie supérieure en pluvial (T0), rendement plus élevé en microparcelles anciennement irrigué (T1/T2), mais non significatif . | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4134 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Luzerne | |
| dc.subject | population synthétique | |
| dc.subject | rendement | |
| dc.subject | fétuque élevée | |
| dc.subject | monoculture | |
| dc.subject | association | |
| dc.subject | irrigation résiduelle | |
| dc.subject | IERI | |
| dc.subject | IAA | |
| dc.subject | LER | |
| dc.title | Comportement de luzernes synthétiques en pure et en association avec la fétuque sous conditions pluviales | |
| dc.type | Thesis |
