Analyse dynamique d’une succession végétale de la série A Cedrus atlantica dans le massif du Tigounatine (Djurdjura)
| dc.contributor.author | ADDAR, A. | |
| dc.contributor.author | ABDELKRIM, Hacène | |
| dc.contributor.author | YAHI, N. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-08T11:02:49Z | |
| dc.date.available | 2016-09-08T11:02:49Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1160 | |
| dc.language.iso | fr | fr | 
| dc.subject | CEDRUS ATLANTICA ; VEGETATION ; METHODE ; SUCCESSION ECOLOGIQUE ; ALGERIE | fr | 
| dc.title | Analyse dynamique d’une succession végétale de la série A Cedrus atlantica dans le massif du Tigounatine (Djurdjura) | fr | 
| dc.type | Article | fr | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - ia00p535.pdf
 - Size:
 - 1.63 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description: