Influence de nature et des doses de matière organique sur les propriétés hydriques d’un sol limono-argileux
| dc.contributor.author | MAHMOUDI, Nihad Noria | |
| dc.contributor.author | MAMMERI, Anfal | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-05T13:13:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-05T13:13:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire étudie l'effet de la paille de blé et de la luzerne, à différentes doses, sur les propriétés hydriques d’un sol limono-argileux. La paille améliore la rétention en eau, surtout à haute dose, tandis que la luzerne agit plus rapidement grâce à sa décomposition. Des paramètres comme la densité apparente et la mouillabilité ont été analysés. Les résultats montrent une amélioration significative des propriétés hydriques. Ces conclusions sont validées par des analyses statistiques. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/3945 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | matière organique | |
| dc.subject | paille de blé | |
| dc.subject | luzerne | |
| dc.subject | rétention en eau | |
| dc.subject | sol limono-argileux | |
| dc.subject | densité apparente | |
| dc.subject | mouillabilité | |
| dc.title | Influence de nature et des doses de matière organique sur les propriétés hydriques d’un sol limono-argileux | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MAHMOUDI_Nihad-Noria-MAMMERI_Anfal.pdf
- Size:
- 183.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: