Evaluation de l’état biologique d’un sol contamine par les hydrocarbures
dc.contributor.author | Meradji, Mohand Rabah | |
dc.date.accessioned | 2021-10-24T09:32:05Z | |
dc.date.available | 2021-10-24T09:32:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Le présent travail a pour objectif d'étudier l'effet de la contamination par les hydrocarbures sur les propriété biologique (biomasse, respiration microbienne et activité enzymatique) d'un sol, cette recherche a montré que les hydrocarbures affectent positivement et négativement les propriétés biologiques du sol. D'après ce travaille on peut conclure que l'évaluation de la qualité biologique du sol est assez satisfaisante pour comprendre et quantifier l'impact des hydrocarbures sur le sol. | fr |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2598 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | La contamination, les propriétés biologiques, les hydrocarbures | fr |
dc.title | Evaluation de l’état biologique d’un sol contamine par les hydrocarbures | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Meradji,Mohand-Rabah.pdf
- Size:
- 202.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: