Apport des nouvelles technologies dans le diagnostic et l’inventaire forestier : Cas du Lidar terrestre
| dc.contributor.author | KOUBI, Hayat | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T08:25:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.description.abstract | La présente étude, menée pour la première fois en Algérie, constitue une évaluation de la pertinence et de la fiabilité de la technologie LiDAR terrestre pour l’inventaire et le diagnostic forestier, en comparaison avec les méthodes traditionnelles. Un second objectif consiste à établir un diagnostic global de l’écosystème forestier de la wilaya de Tipaza. Face aux limites des inventaires manuels, la recherche démontre comment les nouvelles technologies peuvent optimiser la gestion des forêts. La méthodologie repose sur un échantillonnage systématique stratifié de 60 placettes, combinant relevés de terrain, scanner LiDAR Trimble X7 et exploitation d’une base de données existante. Les résultats révèlent une dominance du Pin d’Alep sur des terrains à forte pente et d’altitude modérée. Les mesures LiDAR (hauteur, diamètre, surface terrière, volume, densité) se sont montrées très proches et cohérentes avec celles obtenues sur le terrain. L’étude confirme ainsi l’efficacité, la précision et la flexibilité du LiDAR terrestre pour le suivi et la caractérisation des peuplements forestiers, contribuant à une gestion durable et modernisée des ressources naturelles. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4082 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Les nouvelles Technologies | |
| dc.subject | LiDAR terrestre | |
| dc.subject | inventaire forestier | |
| dc.subject | diagnostic | |
| dc.subject | Tipaza | |
| dc.title | Apport des nouvelles technologies dans le diagnostic et l’inventaire forestier : Cas du Lidar terrestre | |
| dc.type | Thesis |
