Comportement de variétés et populations de luzerne pérenne Medicago sativa L.
dc.contributor.author | BOUABOUB-MOSSAB, Karima | |
dc.date.accessioned | 2016-06-01T15:14:29Z | |
dc.date.available | 2016-06-01T15:14:29Z | |
dc.date.issued | 2001-11-08 | |
dc.description.abstract | L’objectif de présent travail est de faire un bilan de connaissance sur la lazurne pérenne principalement et les cultures fourragères en général, utilisées dans la région de sud-ouest de l’algerie (Adrar), puis d’évaluer le potentiel agronomique des populations locales et de plusieurs cultivars introduits dans la région, en référence à la production totale et saisonnière fournie par les variétés vulgarisées la populations traditionnelles se sont révélées d’un niveau comparable et plu intéressant . La précocité de floraison et le nombre de coups effectuées nous à permis de mettre en évidence une variabilité génétique concernant la croissance des luzernes provenant de différentes origines et placées dans les mémes conditions de milieu. | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/63 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | Luzerne ; Comportement ; Zone Aride ; Génétique Variabilité | fr |
dc.title | Comportement de variétés et populations de luzerne pérenne Medicago sativa L. | fr |
dc.title.alternative | dans la région d’Adrar | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- bouaboub-mossab_k.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: