Identification et caractérisation sérologique de la souche nécrotique PVYN TN au niveau des tubercules de différentes variétés de pomme de terre
dc.contributor.author | BENMAHAMMED, Chaima | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T08:51:26Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T08:51:26Z | |
dc.date.issued | 2023-11-14 | |
dc.description.abstract | Notre travail s’insère dans le cadre de faire un contrôle sérologique de virus PYV sur six variétés de pomme de terre (Bartina, Désiré, Kenne bec, El khadra, El djazair et Spunta), en conditions contrôlés. Notre contribution vise un domaine encore vierge dans notre pays quant à l’utilisation des variétés résistantes face à l’infection virale. Deux objectifs sont assignés à notre étude, l’un portera sur l’incidence de virus Y de la pomme de terre à différentes stades phénologiques de la pomme de terre, l’identification de la souche nécrotiques PVYN TN au niveau des tubrcules des variétés inféctées (Bartina, Désiré et Spunta). Par ailleurs, nous avons également évalué le taux de la transmission de ce virus à travers les tubercules fils produites par ses mêmes variétés en conditions culturales contrôlées. | fr |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3682 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Pomme de terre, Virus PVY, souche nécrotique PVYN TN, Sérologie, incidence, | fr |
dc.title | Identification et caractérisation sérologique de la souche nécrotique PVYN TN au niveau des tubercules de différentes variétés de pomme de terre | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BENMAHAMMED_Chaima.pdf
- Size:
- 242.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: