Utilisation des SIG et de la télédétection pour l'évaluation et la cartographie des risques d'érosion hydrique du sous bassin versant d'El Main (SOUMMAM)
dc.contributor.author | MAACHE, Mohammed Amine | |
dc.contributor.author | TEDJINI, Abir | |
dc.date.accessioned | 2024-04-28T10:20:24Z | |
dc.date.available | 2024-04-28T10:20:24Z | |
dc.date.issued | 2023-12-11 | |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est la mise en place d’un système d’information géographique (ArcGIS) pour le sous bassin versant d’Oued El Main pour l’évaluation des risques d’érosion hydrique en adaptant à cette région l’équation universelle des pertes en sols (RUSLE). La méthodologie consiste à croiser, au moyen d’un SIG, les plans d’information relatifs à l’érosivité des pluies, à l’érodibilité des sols, à la topographie, au couvert végétal, et aux aménagements anti-érosifs. | fr |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3726 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | sous bassin versant d’Oued El Main, Risques d’érosion hydrique, Arc GIS, antiérosifs, RUSLE. | fr |
dc.title | Utilisation des SIG et de la télédétection pour l'évaluation et la cartographie des risques d'érosion hydrique du sous bassin versant d'El Main (SOUMMAM) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MAACHE_Mohammed-Amine-TEDJINI_Abir.pdf
- Size:
- 277.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: