Optimisation de l’effet de la gomme de caroube (E410) sur la qualité organoleptique du fromage fondu par la méthodologie des surfaces de réponses
dc.contributor.author | HEMIDI, Manel | |
dc.contributor.author | MERIDJA, Ryma | |
dc.date.accessioned | 2023-05-14T14:28:23Z | |
dc.date.available | 2023-05-14T14:28:23Z | |
dc.date.issued | 2021-09-29 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3410 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | formulation, gomme de caroube, LBG, MSR, texture, diététique, fromage fondu, incorporation, sels de fonte, granulométrie | fr |
dc.title | Optimisation de l’effet de la gomme de caroube (E410) sur la qualité organoleptique du fromage fondu par la méthodologie des surfaces de réponses | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HEMIDI_Manel-MERIDJA_Ryma.pdf
- Size:
- 209 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: