Effet des inoculants de PGPR sur la résilience de l’orge (Hordeum vulgare L.) en conditions de stress hydrique
| dc.contributor.author | BOUGHAZI, Hanine | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T12:25:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.description.abstract | L’orge, culture stratégique à l’échelle mondiale et nationale, est fortement affectée par le stress hydrique, qui constitue l’une des principales contraintes limitant sa production. Afin d’atténuer les effets de ce stress, la présente étude explore l’utilisation de bactéries promotrices de croissance des plantes (PGPR) comme solution biologique visant à renforcer la tolérance de l’orge au déficit hydrique. Quatre souches bactériennes (H1, H3, H9 et H13), sélectionnées pour leurs propriétés bénéfiques, ont été combinées en 11 consortiums (T1 à T11) et testées sous deux régimes hydriques (stressé et non stressé). L’expérimentation a été menée sous serre selon un plan en blocs aléatoires complets, croisant deux facteurs : le régime hydrique et les traitements bactériens. L’exposition à un déficit hydrique a entraîné une réduction significative de nombreux paramètres liés à la croissance et au rendement des plants. Les effets des différentes combinaisons bactériennes se sont révélés variables, et certaines ont permis d’atténuer de manière significative l’impact du stress hydrique sur l’orge. Des améliorations importantes ont été observées sur la biomasse aérienne, la biomasse racinaire, la morphologie de l’épi, le nombre de grains par épi ainsi que sur l’indice de récolte et le rendement. Des interactions interessantes dont été trouvé entre les consortiums bactériens et les niveaux de régime hydrique, soulignant le rôle déterminant de certaines associations microbiennes dans l’adaptation de l’orge à la sécheresse. Ces résultats confirment l’intérêt des PGPR en tant que biostimulants naturels, susceptibles de soutenir la productivité agricole dans un contexte de raréfaction des ressources en eau. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4068 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Orge | |
| dc.subject | Stress hydrique | |
| dc.subject | PGPR | |
| dc.subject | Consortium bactérien | |
| dc.subject | Biostimulants | |
| dc.subject | Tolérance au stress | |
| dc.title | Effet des inoculants de PGPR sur la résilience de l’orge (Hordeum vulgare L.) en conditions de stress hydrique | |
| dc.type | Thesis |
