Analyse des performances zootechniques des expoilatations bovines laitière du bassin d Souk-Ahras
dc.contributor.author | OUSLIMANI, Djouher | |
dc.contributor.author | DOUAISSIA, Fakia | |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T14:01:13Z | |
dc.date.available | 2022-06-13T14:01:13Z | |
dc.date.issued | 2016-10-23 | |
dc.description.abstract | La présente étude a pour objectif d'analyser les performances zootechniques des vaches laitières dans la région de Souk-Ahras. Il s’appuie sur une étude se rapportant à un échantillon constitué de 44 exploitations laitières. Les données résultant des différentes enquêtes auprès des éleveurs nous ont permis de relever quelque observation : -La technicité des éleveurs parait faible est semble s’améliorer par l’appui technique dans le cadre du projet GAPEL dans la wilaya de Souk-Ahras ; -La conduite de la reproduction est caractérisée par un manque de suivi des vaches laitières et une faible réussite de l’insémination artificielle; -La production laitière, est insuffisante par rapport aux potentialités de la région. Elle varie en fonction de la conduite d’alimentation, la race exploitée…etc ; - On a noté une absence totale de pratique de rationnement | fr |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3048 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | vache laitière, performance zootechnique, production laitière, conduite de reproduction, bovin, souk ahras, algérie | fr |
dc.title | Analyse des performances zootechniques des expoilatations bovines laitière du bassin d Souk-Ahras | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- OUSLIMANI_Djouher-DOUAISSIA_Fakia
- Size:
- 279.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: