Le peuplement entomologique dans la réserve naturelle de Mergueb (M'Sila, Algérie)
dc.contributor.author | HARKAT, Hafsa | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T10:54:17Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T10:54:17Z | |
dc.date.issued | 2010-07-13 | |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est de recenser le peuplement entomologique d’un écosystème steppique de la wilaya de M’Sila :la reserve naturelle de Mergueb .dans ce travail , il ressort que l’entomofaune est représentée par 100 genres d’espèces répartis dans (09) ordres .dont celui des coléoptères qui prédomine avec un taux excédant les (50%) suivi des orthoptères (20%). On considère que le milieu présente une diversité spécifique élevée. Concernant les arthropodes, il mérite des prospections poussées car l’inventaire est loin d’être terminé. | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2093 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | entomofaune , steppe, réserve de Mergueb, coléoptères, orthoptères , diversité. | fr |
dc.title | Le peuplement entomologique dans la réserve naturelle de Mergueb (M'Sila, Algérie) | fr |
dc.title.alternative | diversite specifique | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HARKAT Hafsa Memoire.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: