Impact des changements climatiques sur la production des céréales dans les conditions du semi-aride, cas du Haut Cheliff
| dc.contributor.author | KELKOULI, Mokhtar | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T09:20:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à évaluer l’impact de la variabilité climatique sur la production céréalière dans le nord de l’Algérie, en se focalisant sur le blé dur, le blé tendre et l’orge dans la région du Haut Cheliff. L’analyse des données météorologiques a révélé une diminution des précipitations annuelles de plus de 16 % entre les périodes 1981-1988 et 2000-2020, ainsi qu’une augmentation des températures de 0,1°C au cours des dernières décennies. Ces changements ont entraîné une réduction de l’humidité du sol, exacerbant la vulnérabilité des cultures céréalières aux stress climatiques. Une expérimentation de trois ans (2022-2024) a été menée pour étudier les effets des conditions climatiques sur les rendements. Les résultats montrent que 2022 a été l’année la plus favorable en termes de production, suivie de 2024, tandis que 2023 a été la moins productive, avec des rendements particulièrement faibles en raison des températures élevées du printemps. Le blé dur a enregistré la meilleure moyenne de rendement réel, démontrant une certaine stabilité face aux variations climatiques. En revanche, le blé tendre s’est avéré très sensible aux hautes températures, enregistrant le rendement le plus faible en 2023. L’orge a également montré une relative stabilité, bien que ses rendements aient été affectés par les conditions climatiques défavorables. En conclusion, cette étude met en évidence la forte dépendance des rendements céréaliers aux conditions climatiques annuelles et souligne la nécessité d’adapter les pratiques agricoles pour atténuer les effets du changement climatique. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4147 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Variabilité climatique | |
| dc.subject | Production céréalière | |
| dc.subject | Rendement agricole | |
| dc.subject | Haut Cheliff | |
| dc.title | Impact des changements climatiques sur la production des céréales dans les conditions du semi-aride, cas du Haut Cheliff | |
| dc.type | Thesis |
