Approches intégrées de la sélection assistée par marqueurs et de l’évaluation agronomique pour l’amélioration de la stabilité du rendement et de la résistance aux maladies chez le blé tendre (Triticum aestivum L.)
| dc.contributor.author | DJENADI, Chafika | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T09:11:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-23 | |
| dc.description.abstract | L’amélioration génétique du blé tendre (Triticum aestivum L.) en Algérie constitue un enjeu stratégique majeur face aux changements agroclimatiques et aux exigences croissantes en matière de sécurité alimentaire. Les approches conventionnelles de sélection montrent des limites pour l’amélioration de caractères complexes, fortement influencés par les interactions génotype × environnement. Dans ce contexte, cette thèse s’inscrit dans une démarche d’amélioration durable du blé tendre, fondée sur une approche intégrée combinant l’analyse de la diversité génétique, la sélection assistée par marqueurs et l’évaluation multienvironnements, afin d’identifier des génotypes à la fois performants, stables et résilients. Une première étape a concerné la caractérisation moléculaire de 43 génotypes de blé tendre, incluant 11 lignées locales et 32 lignées introduites, à l’aide de marqueurs fonctionnels associés aux gènes de résistance aux maladies foliaires (Lr, Sr), aux gènes de nanisme (Rht) et la floraison (Ppd). Les résultats ont mis en évidence une base génétique relativement étroite du germplasm algérien, tandis que les lignées introduites ont permis d’élargir la diversité allélique exploitable. Dans une seconde phase, sept populations F₂ issues de croisements ciblés ont été développées afin d’accélérer le progrès génétique. Deux populations ont fait l’objet d’analyses approfondies : une population de lignées doublées haploïdes (DH) issue du croisement Hidhab × Parula et une population de lignées recombinantes fixées (RILs) dérivée du croisement Hidhab × Kharouba. L’évaluation agronomique et moléculaire des DH a permis de sélectionner 54 lignées ideotype sur la base de leurs performances agronomiques baser sur l indice MGIDI, et d’identifier 61 lignées DH porteuses de combinaisons favorables de gènes de résistance (Lr34, Lr46) et de nanisme (Rht1/Rht2), parmi lesquelles 13 lignées élites se sont distinguées par un fort potentiel de rendement, une bonne précocité et une résistance durable aux rouilles. La dernière étude de cette thèse a porté sur l’analyse de l’adaptabilité et de la stabilité de 63 lignées recombinantes de blé tendre évaluées dans 3 environnements agroécologiques contrastés (Constantine, Blida et Tiaret). Les analyses de variance et le modèle AMMI ont mis en évidence une interaction génotype × environnement significative, traduisant une réponse différenciée des génotypes selon les sites. L’analyse AMMI a permis d’identifier 5 lignées à large stabilité, ainsi que 7 lignées spécifiquement adaptées à Constantine et 8 lignées adaptées à Blida. L’analyse AMMI de second ordre a confirmé ces résultats, en identifiant respectivement 6, 8 et 6 lignées bien adaptées à Constantine, Blida et Tiaret. Les indices de stabilité WAASB et WAASBY ont permis de sélectionner 8 lignées combinant stabilité globale et performance, tandis que les approches multitrait MTSI-WAASB et MTSI-WAASBY ont conduit à la sélection de 8 et 10 lignées supérieures, respectivement. Par ailleurs, l’indice MGIDI a mis en évidence 10 lignées performantes à Constantine, 8 à Blida et 9 à Tiaret. L’ensemble de ces résultats confirme l’intérêt des approches multi-environnements et multitrait pour identifier des génotypes à large adaptation ou à adaptation spécifique, en appui aux programmes nationaux d’amélioration du blé tendre en Algérie. Dans l’ensemble, cette thèse démontre que l’intégration de la génomique appliquée, de la gestion raisonnée de la diversité génétique, de l’accélération des cycles de sélection et des méthodes avancées d’analyse multienvironnements constitue une stratégie efficace pour orienter les programmes nationaux vers le développement de variétés de blé tendre productives, stables et adaptées aux contraintes agroclimatiques actuelles et futures. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4176 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Blé tendre | |
| dc.subject | amélioration génétique | |
| dc.subject | diversité génétique | |
| dc.subject | SAM | |
| dc.subject | lignées doublées haploïdes (DH) | |
| dc.subject | lignées recombinantes (RILs) | |
| dc.subject | stabilité | |
| dc.subject | analyse multi-environnements | |
| dc.subject | indices multitrait (MGIDI | |
| dc.subject | MTSI | |
| dc.subject | WAASB | |
| dc.subject | WAASBY). | |
| dc.title | Approches intégrées de la sélection assistée par marqueurs et de l’évaluation agronomique pour l’amélioration de la stabilité du rendement et de la résistance aux maladies chez le blé tendre (Triticum aestivum L.) | |
| dc.type | Thesis |
