Quantification, spatialisation de l’érosion hydrique en utilisant le modèle USLE couplé à un SIG et perspectives d’aménagement pour la protection du barrage de Koudiat Acerdoune (Moyen Isser)
| dc.contributor.author | Hamitouche, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T10:59:04Z | |
| dc.date.available | 2022-06-27T10:59:04Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-13 | |
| dc.description.abstract | L’étude quantitative de l’érosion hydrique et de sa variabilité spatiale au sein d’un bassin versant est important pour prendre les mesures nécessaires à la protection des ouvrages hydrauliques en aval, dont l’objectif de ce travail qui a été conduit sur le sous-bassin versant du moyen Isser au droit du barrage de Koudiat Acerdoune. Pour cela, le modèle RUSLE a été utilisé à l’aide d’un système d’information géographique (ArcGIS). Les pertes en sol ont été estimées à une moyenne de 14,6 t/ha/an et varient de 0 à 225,6 t/ha/an. Les cartes de synthèses de l’équation RUSLE ont été un outil précieux pour la proposition d’un éventail de mesures de lutte antiérosives et la délimitation des zones prioritaires d’intervention. | fr |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3118 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.subject | bassin versant, Moyen Isser, Koudiat Acerdoune, érosion hydrique, RUSLE, MUSLE, SIG, ArcGIS, perspectives d’aménagement | fr |
| dc.title | Quantification, spatialisation de l’érosion hydrique en utilisant le modèle USLE couplé à un SIG et perspectives d’aménagement pour la protection du barrage de Koudiat Acerdoune (Moyen Isser) | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Hamitouche_Mohamed.pdf
- Size:
- 275.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: