Fluctuations des populations du psylle Macrohomotoma gladiata (Kuwayama, 1908) (Hemiptera Homotomidae) sur Ficus retusa dans la localité de Bordj El Kiffan
| dc.contributor.author | ZIANI, Lylia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-27T09:29:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-28 | |
| dc.description.abstract | Notre étude porte sur les fluctuations des populations des stades larvaires et adultes du psylle Macrohomotoma gladiata sur Ficus retusa dans la localité de Bordj El Kiffan, (Est d'Alger). Pour cela, des prélèvements hebdomadaires de rameaux ont été effectués selon les quatre orientations cardinales sur cinq arbres, de décembre 2025 à mai 2026. En effet le psylle semble affectionné l'Ouest (28,15%), puis le Nord et le Sud, tandis que l'Est présente les effectifs les plus faibles (17,73%). Les œufs présentent deux pics, l'un en fin- janvier et l'autre en fin-avril, séparés par une chute significative en février. Les larves L4 et les nymphes prédominent pendant la période hiverno-printanière, alors que les larves L1, L2 et L3 sont présentes pendant toute la période de notre travail, avec une augmentation notable des stades L2 et L3 en hiver et au printemps. Les adultes, quant à eux, sont peu abondants affichant des effectifs insignifiants en mai. La mortalité des larves du premiers et deuxièmes stades est également très faible mais elle s'accroît progressivement chez les larves L3 et L4, et atteint des valeurs plus élevées chez les nymphes, notamment en avril. Par ailleurs, l'étude a permis d’identifier : deux prédateurs : la coccinelle Oenopia doublieri et la punaise Anthocoris némorales, dont le rôle est crucial dans la régulation naturelle des populations de M. gladiata, ainsi qu'un parasitoïde du genre Psyllaephagus qui parasite préférentiellement les stades larvaires avancés et les nymphes, son taux de parasitisme a atteint 5,32% dans le cadre de notre travail. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4180 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Psylle | |
| dc.subject | Ficus | |
| dc.subject | Fluctuations | |
| dc.subject | Mortalité | |
| dc.title | Fluctuations des populations du psylle Macrohomotoma gladiata (Kuwayama, 1908) (Hemiptera Homotomidae) sur Ficus retusa dans la localité de Bordj El Kiffan | |
| dc.type | Thesis |
