Irrigation localisée par les eaux usées épurées (EUE) et les eaux conventionnelles, d’une culture de fraisiers sous serres
| dc.contributor.author | Khelidj, Narimane Assia | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T08:52:54Z | |
| dc.date.available | 2022-06-27T08:52:54Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-20 | |
| dc.description.abstract | L’Algérie comme la plupart des pays africains soufre d’un manque d’eau très prononcé ces dernières années. Pour faire face à cette pénurie d’eau la notion de réutilisation des eaux usées apparait comme l’une des meilleures alternatives. C’est dans ce contexte que s’inscrit ce présent travail et consiste à examiner l’effet de la réutilisation des EUE de la station de Corso (Boumerdes) sur le sol et les paramètres agronomiques de la culture du fraisier. Les résultats obtenus ont mis en évidence que les EUE présentent une qualité acceptable pour leur réutilisation en agriculture. La réutilisation des EUE a engendrée une augmentation du taux de la matière organique, de la capacité d’échange cationique et une légère salinisation du sol. En rapport avec la culture du fraisier, les résultats n’ont montré aucun effet négatif statistiquement significatif sur le développement de la culture. | fr |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3111 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.subject | Algérie ; eau usée épurée ; irrigation localisée ; fraisier ; sol. | fr |
| dc.title | Irrigation localisée par les eaux usées épurées (EUE) et les eaux conventionnelles, d’une culture de fraisiers sous serres | fr |
| dc.title.alternative | Impact sur les rendements et les aspects physiologiques des plants | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Khelidj_Narimane-Assia.pdf
- Size:
- 291.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: