Évaluation des systèmes de culture pour la production de luzerne
| dc.contributor.author | BRAHIMI, Ahmed Chakib | |
| dc.contributor.author | KHABABA, Anes | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T10:54:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire évalue la culture de la luzerne en Algérie à travers une expérimentation réalisée à l’ENSA d’El Harrach et une enquête menée auprès de producteurs dans plusieurs wilayas. Les résultats montrent que la variété « Speed » présente une bonne adaptation aux conditions méditerranéennes, mais reste fortement dépendante de l’irrigation estivale. L’enquête révèle une grande diversité de pratiques, des difficultés liées à l’eau, aux adventices et à la mécanisation. L’étude recommande l’amélioration des itinéraires techniques, une gestion optimisée de l’irrigation et un meilleur encadrement technique pour renforcer la durabilité et la productivité de la luzerne en Algérie | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4119 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Luzerne | |
| dc.subject | Systèmes de culture | |
| dc.subject | Algérie | |
| dc.subject | Zone méditerranéenne | |
| dc.subject | Irrigation | |
| dc.subject | Itinéraire technique | |
| dc.subject | Durabilité agricole | |
| dc.title | Évaluation des systèmes de culture pour la production de luzerne | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BRAHIMI_Ahmed-Chakib-KHABABA_Anes.pdf
- Size:
- 193.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
