Etude du financement et perspectives de développement de la filiale Pepsi-Cola-Rouiba-ALGERIE
dc.contributor.author | BOUCHAKOUR ERRAHMANI, Salima | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T09:10:31Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T09:10:31Z | |
dc.date.issued | 2016-10-16 | |
dc.description.abstract | Notre travail a porté sur l’appréciation de la structure financière de l’un des entreprises Agroalimentaire, cas de l’entreprise d’Atlas Bottling Corporation Pepsi Cola –Rouïba-. L’application de principales méthodes d’analyse financière sur les résultats enregistré et le calcul des principes indicateurs de croissance économique, nous a permet de comprendre et d’apprécier la situation financière de cette entreprise, et de porter un jugement sur sa rentabilité et ses performances, après avoir mis en évidence ses points forts et ses faiblesse liés à son mode de financement. | fr |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3125 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | ANALYSE BUDGETAIRE/ENTREPRISE AGRICOLE PRIVEE/MARCHE/RENTABILITE/PRODUCTION/COMMERCIALISATION/ROUIBA/ALGERIE | fr |
dc.title | Etude du financement et perspectives de développement de la filiale Pepsi-Cola-Rouiba-ALGERIE | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BOUCHAKOUR-ERRAHMANI_Salima
- Size:
- 349.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: