Impact du niveau de la rentabilité économique sur la structure financière d'une entreprise agro-alimentaire
| dc.contributor.author | BELDJOUDI, Amina | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-23T14:08:39Z | |
| dc.date.available | 2022-06-23T14:08:39Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-29 | |
| dc.description.abstract | Notre travail a porté sur l’analyse de la situation financière de l’entreprise « SARL GERBIOR » du groupe « BENHAMADI » à partir d’une appréciation de son autofinancement et de sa capacité d’endettement. La société « SARL GERBIOR » est confrontée aux contraintes suivantes : L’insuffisance de la production par rapport à la demande du marché. Un endettement à court terme important, engendrant un accroissement des frais financiers. D’autre côté, la société « SARL GERBIOR » dispose aussi d’un ensemble d’éléments avantageux, à savoir : Une structure interne bien organisée Des produits de bonne qualité Un nom connu sur le marché un autofinancement suffisant pour assurer la croissance de la société. Un dispositif performant de production | fr |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3098 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.publisher | ENSA | fr |
| dc.subject | RENTABILITE/ANALYSE ECONOMIQUE/EXPLOITATION AGRICOLE PRIVEE/AGRO-ALIMENTAIRE/AUTOFINANCEMENT/ENDETTEMENT/PERFORMANCE/CROISSANCE ECONOMIQUE/ETUDE DE MARCHE//EL-ACHIR/BOUDJ BOU ARRERIDJ/ALGERIE | fr |
| dc.title | Impact du niveau de la rentabilité économique sur la structure financière d'une entreprise agro-alimentaire | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
