Statut et caractérisation génétique des espéces du genre Messor (Hym. Formicidae ) en Algérie
| dc.contributor.author | El MEDJADJI, Fatma Zohra Rofaida | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T13:16:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-30 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail s’inscrit dans le cadre de l’étude taxonomique et génétique du genre Messor (Hymenoptera, Formicidae), un groupe de fourmis granivores occupant une place écologique majeure dans les écosystèmes arides et semi-arides d’Algérie. L’objectif principal de cette recherche a été de déterminer le statut spécifique et la diversité génétique des espèces locales à travers une approche combinant les analyses morphologiques classiques et les techniques moléculaires basées sur le gène mitochondrial COI (Cytochrome Oxidase I). L’identification morphologique a permis de recenser sept espèces principales : Messor barbarus, M. foreli, M. semoni, M. capitatus, M. medioruber sublaeviceps, M. medioruber montanus et M. striatulus. Ces taxons se distinguent par leurs caractéristiques morphologiques (taille corporelle, forme du pétiole et du post-pétiole, pilosité et coloration), traduisant une forte adaptation écologique aux conditions locales. Les résultats obtenus dans l’analyse moléculaires ne permettent pas encore d’établir une relation directe entre les caractères morphologiques (tels que la taille ou la forme) et les caractères génétiques des espèces étudiées. Une telle corrélation nécessiterait la réalisation d’analyses de séquençage et de comparaisons phylogénétiques plus détaillées, afin de mettre en évidence les variations nucléotidiques précises entre les populations ou les espèces du genre Messor. Sur le plan écologique, les fourmis du genre Messor jouent un rôle clé dans la dispersion des graines, l’aération des sols et la régénération végétale, contribuant ainsi à la stabilité et à la productivité des écosystèmes. Ce travail représente une étape fondamentale dans la connaissance de la myrmécofaune algérienne et constitue une base de référence pour de futures études en phylogénie, biogéographie et conservation de la biodiversité. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4085 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Messor | |
| dc.subject | Formicidae | |
| dc.subject | diversité génétique | |
| dc.subject | morphologie | |
| dc.subject | COI | |
| dc.subject | taxonomie | |
| dc.subject | Algérie | |
| dc.subject | écologie | |
| dc.subject | adaptation | |
| dc.title | Statut et caractérisation génétique des espéces du genre Messor (Hym. Formicidae ) en Algérie | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- El MEDJADJI_ Fatma Zohra Rofaida.pdf
- Size:
- 219.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
