Prédiction spatiale du carbone organique des sols dans la Région de Rechaïgua, Wilaya de Tiaret
| dc.contributor.author | MOUACHE, Abdelkader | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-21 | |
| dc.description.abstract | Le carbone organique du sol (COS) joue un rôle fondamental dans la fertilité des sols et dans la régulation du cycle du carbone à l’échelle mondiale. Le présent travail de recherche a pour objectif général la prédiction spatiale des teneurs en carbone organique des sols dans la région de Rechaïga (wilaya de Tiaret), à partir de l’imagerie Sentinel-2A couplée aux systèmes d’information géographique (SIG). Les sols étudiés présentent des teneurs en carbone organique variant entre 0,2 g/kg et 18,3 g/kg, avec une valeur moyenne de 8,35 g/kg, ce qui suggère que les sols de Rechaïga sont faiblement à modérément riches en matière organique. L’analyse statistique des relations entre le carbone organique et les données spectrales a permis le développement d’un modèle de régression linéaire multiple basé sur les bandes spectrales (B4, B7, B8, B9 et B12), les indices spectraux (NDVI, SAVI et SOCI) ainsi que la variable topographique d’élévation. Le modèle de prédiction a présenté des performances statistiques acceptables avec un pouvoir de prédiction de 39 % (r = 0,62 ; p <0,01) et une RMSE de 19,61 g/kg, indiquant une capacité de prédiction modérée. Ce modèle constitue la première tentative de modélisation spatiale du carbone organique du sol dans la région de Rechaïga. Ces résultats suggèrent qu’il est possible de cartographier et prédire le carbone organique du sol à l’échelle régionale sur la base de la modélisation statistique. Par ailleurs, la carte de répartition spatiale du carbone organique obtenue à partir du modèle de prédiction pourra servir comme outil d’aide à la décision dans la planification et la gestion durable des terres. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4087 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Carbone organique du sol | |
| dc.subject | télédétection | |
| dc.subject | modèle de régression | |
| dc.subject | Rechaïga | |
| dc.title | Prédiction spatiale du carbone organique des sols dans la Région de Rechaïgua, Wilaya de Tiaret | |
| dc.type | Thesis |
