Relation entre la qualité du lait de vache et les pratiques d’élevage
| dc.contributor.author | MOUFFOK, Assia | |
| dc.contributor.author | SAHI, Yasmine | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T09:14:54Z | |
| dc.date.available | 2022-03-15T09:14:54Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-03 | |
| dc.description.abstract | De nos jours, les consommateurs et les industriels laitiers sont de plus en plus attentifs à la qualité du lait et des produits laitiers. Plusieurs facteurs sont à l’origine de la variabilité hygiénique et nutritionnelle du lait de vache ; cette synthèse bibliographique vise à mettre en évidence l’effet des pratiques d’élevage adoptées par les éleveurs sur la qualité du lait. En effet, le lait récolté à la ferme, présente des qualités physico-chimique, microbiologique et organoleptique susceptibles de varier largement en fonction des pratiques des éleveurs laitiers: l’alimentation, la traite, l’état sanitaire des vaches laitières et les conditions générales d’hygiène (des locaux ; du matériel de traite, des aliments ; des abreuvements ;……). En Algérie, la connaissance et la maitrise de ces pratiques et leurs variations, méritent une meilleure prise en charge à différents niveaux, tant au niveau de l’éleveur que les cadres gestionnaires et techniques pour améliorer la qualité du lait local qui reste loin des normes. | fr |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2826 | |
| dc.language.iso | fr | fr |
| dc.subject | Bovin, lait, qualité, pratiques d’élevage. | fr |
| dc.title | Relation entre la qualité du lait de vache et les pratiques d’élevage | fr |
| dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mouffok_Assia-Sahia_Yasmine.pdf
- Size:
- 213.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
