Diagnostic de la déclinaison de la démarche RSE au niveau opérationnel. Cas NCA Rouïba
| dc.contributor.author | AZZOUK, Lilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T08:53:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire a pour but d'examiner la cohérence entre la politique RSE, les actions opérationnelles et les indicateurs de performance de NCA Rouïba, une entreprise algérienne du secteur agroalimentaire spécialisée dans les boissons. Il s'agit également d'évaluer dans quelle mesure cette analyse de cohérence permet d'apprécier l'état du déploiement de la RSE et d'identifier les causes des dysfonctionnements structurels. La recherche s'inscrit dans le cadre de recherche action participative , en utilisant l'observation participante, une analyse documentaire complète, l'utilisation de données quantitatives sur le long terme et des conversations informelles. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4042 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) | |
| dc.subject | déclinaison opérationnelle | |
| dc.subject | audit de cohérence | |
| dc.subject | découplage organisationnel | |
| dc.subject | secteur agroalimentaire | |
| dc.subject | Algérie | |
| dc.subject | NCA Rouïba | |
| dc.subject | indicateurs de performance | |
| dc.title | Diagnostic de la déclinaison de la démarche RSE au niveau opérationnel. Cas NCA Rouïba | |
| dc.type | Thesis |
