Étude de l’effet du tassement mécanique d'un sol limoneux sur quelques propriétés physiques du sol en contexte de labour conventionnel
| dc.contributor.author | GHODBANE, Hadyl | |
| dc.contributor.author | DAHMANE, Fatima Zohra | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T11:03:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-22 | |
| dc.description.abstract | Le compactage du sol représente aujourd’hui l’un des principaux facteurs de dégradation physique des terres agricoles, notamment dans les systèmes conventionnels où les passages répétés des engins et outils aratoires exercent une pression importante sur les couches superficielles. Cette étude s’inscrit dans une démarche visant à mieux comprendre le comportement du sol soumis à ces contraintes mécaniques en technique conventionnelle. L’objectif principal est d’évaluer l’effet des passages successifs du matériel agricole sur la structure physique du sol, à travers l’analyse de trois paramètres fondamentaux : l’humidité, la porosité et la résistance à la pénétration. Le travail a été réalisé durant la campagne agricole 2024/2025 sur une parcelle exploitée en système conventionnel. Des prélèvements et mesures ont été effectués à différentes profondeurs pour apprécier l’intensité du compactage et la variabilité verticale des propriétés du sol. Les résultats obtenus montrent une augmentation notable de la résistance pénétrométrique ainsi qu’une diminution progressive de la porosité après le passage des outils, traduisant un resserrement des particules et une réduction de la perméabilité. L’humidité du sol s’est révélée être un facteur déterminant dans le degré de compaction observé : plus le sol est humide, plus il devient sensible à la pression exercée.En confrontant ces résultats aux travaux antérieurs, l’étude confirme que la technique conventionnelle, bien que largement utilisée, tend à accélérer la dégradation physique du sol. Elle souligne la nécessité d’adopter des pratiques de gestion plus raisonnées et d’envisager l’intégration de techniques de conservation afin de préserver la qualité structurelle du sol et la durabilité des systèmes de production agricole. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4096 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Compactage du sol | |
| dc.subject | Sol limoneux | |
| dc.subject | Labour conventionnel | |
| dc.subject | Porosité | |
| dc.subject | Humidité du sol | |
| dc.subject | Résistance à la pénétration | |
| dc.title | Étude de l’effet du tassement mécanique d'un sol limoneux sur quelques propriétés physiques du sol en contexte de labour conventionnel | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- GHODBANE, Hadyl-DAHMANE, Fatima Zohra1..pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
