OPTIMISATION DE LA FORMULATION DU PATE DE VOLAILLE ENRICHI EN FIBRES ALIMENTAIRES PAR LA METHODOLOGIE DES SURFACES DE REPONSE.
dc.contributor.author | Dahdouh, Soundos | |
dc.contributor.author | Djouadi, Hiba | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T11:09:53Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T11:09:53Z | |
dc.date.issued | 18-06-2017 | |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est la détermination des isothermes de sorption des fibres végétales et du pâté de volaille avec la méthode gravimétrique on a trouvé que les fibres végétales sont conservable (Xm<<10) par contre le pâté de volaille nécessite l’utilisation de conservateurs (Xm>10). On a aussi trouvé que les fibres végétales ont un effet significatif sur les valeurs d’activité d’eau du pâté de volaille En ce qui concerne les facteurs affectant la fibre végétale et a constaté que l’ultrason a un effet positif sur la viabilité de l'adsorption de l'eau et de l'huile pour chacune des fibres, de carotte et de betterave à sucre. | fr |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2753 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Isotherme, Fibres végétales, propriétés fonctionnelles, Pâté de volaille. | fr |
dc.title | OPTIMISATION DE LA FORMULATION DU PATE DE VOLAILLE ENRICHI EN FIBRES ALIMENTAIRES PAR LA METHODOLOGIE DES SURFACES DE REPONSE. | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DAHDOUH_Soundos-DJOUADI_Hiba.pdf
- Size:
- 5.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: