Modélisation et Simulation de la distribution lumineuse dans les bâtiments avicoles : vers un outil d’aide au dimensionnement et au calepinage des systèmes d’éclairage
| dc.contributor.author | SAADNA, Abdelkarim | |
| dc.contributor.author | MABROUKI, Mohammed El Amine | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T08:50:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | Ce travail vise à étudier la distribution de la lumière dans un bâtiment d’élevage avicole à travers la modélisation numérique et la simulation photométrique, afin d’optimiser la performance zootechnique. Celle-ci dépend de l’intensité et de l’uniformité de la lumière reçue par les poulets. Une mauvaise répartition (zones d’ombre ou suréclairées) provoque du stress et des regroupements anormaux. L’enquête menée révèle une grande diversité de configurations négligeant le critère d’efficacité (hauteur, puissance, type de lampe, etc.). Ce projet a pour objectif de créer un modèle prédictif permettant de simuler la performance d’un système d’éclairage avant son installation, selon la géométrie du bâtiment. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensa.dz/handle/123456789/4060 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Elevage avicole | |
| dc.subject | éclairage avicole | |
| dc.subject | modélisation numérique | |
| dc.subject | simulation photométrique | |
| dc.subject | uniformité de l’éclairage | |
| dc.title | Modélisation et Simulation de la distribution lumineuse dans les bâtiments avicoles : vers un outil d’aide au dimensionnement et au calepinage des systèmes d’éclairage | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SAADNA_Abdelkarim-MABROUKI_Mohammed-El-Amine.pdf
- Size:
- 262.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
